Recherche
Nos produits






| Dimension technique | Normes détaillées des paramètres | Norme de référence |
| Résistance de l'acier | Limite d'élasticité ≥ 355 MPa | GB/T 1591 / ASTM A572 |
| Qualité du soudage | Niveau 1/Niveau 2 Contrôle non destructif par ultrasons | AWS D1.1 / GB 50205 |
| Système de peinture | Primaire époxy riche en zinc + couche intermédiaire d'oxyde de fer micacé | Épaisseur du film : 120μm - 250μm |
| Résistance à la pression du vent | ≥ 0,85 kN/m² | Résiste aux typhons de niveau 16 ou plus. |
| Drainage des toits | Joint d'emboîtement mécanique à 360 | Éliminer complètement le risque de fuite d'eau |
| Fortification sismique | Intensité de 9 degrés | Système flexible de soutien à la dissipation d'énergie |
| Revêtement ignifuge | Revêtement ignifuge ultra-mince pour les structures en acier | Conforme aux normes F1.0 - F3.0 |









usine et certificat

certificat

FAQ et contact
Bienvenue sur notre page Foire aux questions. Nous avons rassemblé les réponses aux questions les plus courantes que vous pouvez vous poser, dans l'espoir de vous fournir des solutions claires et rapides. Si vous ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin ici, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.
N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.






| Dimension technique | Normes détaillées des paramètres | Norme de référence |
| Résistance de l'acier | Limite d'élasticité ≥ 355 MPa | GB/T 1591 / ASTM A572 |
| Qualité du soudage | Niveau 1/Niveau 2 Contrôle non destructif par ultrasons | AWS D1.1 / GB 50205 |
| Système de peinture | Primaire époxy riche en zinc + couche intermédiaire d'oxyde de fer micacé | Épaisseur du film : 120μm - 250μm |
| Résistance à la pression du vent | ≥ 0,85 kN/m² | Résiste aux typhons de niveau 16 ou plus. |
| Drainage des toits | Joint d'emboîtement mécanique à 360 | Éliminer complètement le risque de fuite d'eau |
| Fortification sismique | Intensité de 9 degrés | Système flexible de soutien à la dissipation d'énergie |
| Revêtement ignifuge | Revêtement ignifuge ultra-mince pour les structures en acier | Conforme aux normes F1.0 - F3.0 |









Nous connaître et nous contacter
Obtenir gratuitement Citation Aujourd'hui.
FAQ

Soumettre votre avis
Tous les commentaires
Chargement...
ACIER GAOERJI

